About
MapProxy Version 5.0.0
WMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| hd:Klimaoekoligische_Ausgleichsflaechen | png | jpeg |
| hd:Luftbewegung_und_Belueftung | png | jpeg |
| hd:hd_geb_dichte | png | jpeg |
Coordinate systems marked with * are supported without reprojection.
WMS-C
WMTS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format |
|---|---|---|
| hd:Klimaoekoligische_Ausgleichsflaechen | EPSG:900913 | png |
| hd:Luftbewegung_und_Belueftung | EPSG:900913 | png |
| hd:hd_geb_dichte | EPSG:900913 | png |
TMS
| Layer | Coordinate-System | Image-Format | Layer Capabilities |
|---|---|---|---|
| hd:Klimaoekoligische_Ausgleichsflaechen | EPSG:900913 | png | click here |
| hd:Luftbewegung_und_Belueftung | EPSG:900913 | png | click here |
| hd:hd_geb_dichte | EPSG:900913 | png | click here |